(资料图片仅供参考)
沪深交易所2023年04月06日公布的交易公开信息显示,杭氧股份因成为连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计20%上榜。杭氧股份当日收报40.55元,涨跌幅4.43%,换手率1.69%,成交额6.52亿元。异常期间04月03日至04月06日,期间涨幅21.84%,累计偏离值21.19%,区间成交额23.17亿元。
上榜原因:连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计20%
| 买入金额最大的前5名营业部 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
| 1 | 深股通专用 | 14408.68 | 13958.31 | 450.38 |
| 2 | 机构专用 | 4473.16 | 0 | 4473.16 |
| 3 | 机构专用 | 4167.62 | 0 | 4167.62 |
| 4 | 中国国际金融上海分公司 | 3983.46 | 4706.82 | -723.36 |
| 5 | 机构专用 | 3597.87 | 0 | 3597.87 |
| 合计 | - | 30630.79 | 18665.13 | 11965.67 |
| 卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
| 1 | 深股通专用 | 14408.68 | 13958.31 | 450.38 |
| 2 | 中国国际金融上海分公司 | 3983.46 | 4706.82 | -723.36 |
| 3 | 机构专用 | 0 | 3996.93 | -3996.93 |
| 4 | 国泰君安证券临海巾山中路营业部 | 1183.41 | 2397.76 | -1214.34 |
| 5 | 机构专用 | 0 | 2109.75 | -2109.75 |
| 合计 | - | 19575.55 | 27169.57 | -7594 |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。
标签:
Copyright © 2015-2022 现在财富网版权所有 备案号:粤ICP备18023326号-5 联系邮箱:855 729 8@qq.com