劲嘉股份4月18日发布消息,4月17日,公司接待方正富邦等多家机构调研,接待人员副总经理、董事会秘书 刘雪芬,财务总监 富培军,通过电话会议进行。
调研主要内容
(资料图)
一、公司2022年年度及2023年第一季度业绩情况简介 1、公司2022年度业绩情况 2022年度,公司实现营业收入51.89亿元,同比增长2.40%;实现归属于上市公司股东的净利润 1.97 亿元,同比下降80.65%;实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润3.11亿元,同比下降62…
点击查看PDF原文
接待对象名单
| 序号 | 接待对象 | 接待对象类型 | 机构相关人员 |
|---|---|---|---|
| 1 | 方正富邦 | 基金管理公司 | 陈磊 |
| 2 | 歌汝私募 | 基金管理公司 | 石浩 |
| 3 | 国华兴益 | 保险资产管理公司 | 纪虹韵 |
| 4 | 海通自营 | 证券公司 | 黄晓明 |
| 5 | 嘉实基金 | 基金管理公司 | 卜宁 |
| 6 | 安信证券 | 证券公司 | 陈逸凡,刘夏凡 |
| 7 | 广发证券 | 证券公司 | 曹倩雯 |
| 8 | 国海证券 | 证券公司 | 杨蕊菁 |
| 9 | 海通证券 | 证券公司 | 王文杰 |
| 10 | 长江证券 | 证券公司 | 蔡方羿,仲敏丽 |
| 数据来源:Choice数据 | |||
注:由于篇幅受限,只显示前10家机构名单。
机构调研回测
除当日外,劲嘉股份近一年共接待112家机构140次调研,历史回测情况如下表所示:
近一年机构调研回测
| 公告日期 | 接待机构数 | 绝对收益率(%) | 超额收益率(%) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 次日 | 5日 | 10日 | 次日 | 5日 | 10日 | ||
| 2023-04-15 | 26 | 2.17 | - | - | 0.77 | - | - |
| 2022-11-10 | 1 | 0.91 | 3.78 | 0.00 | -1.88 | 0.17 | -1.93 |
| 2022-10-28 | 61 | 0.98 | 6.30 | 8.40 | 1.90 | -0.07 | 1.43 |
| 2022-10-12 | 51 | 0.81 | 1.48 | 0.81 | 1.64 | 1.68 | 4.17 |
| 2022-04-28 | 1 | 5.16 | 7.43 | 7.79 | 2.73 | 7.47 | 5.63 |
| 数据来源:Choice数据 | |||||||
注:1. 本文超额收益率的计算选取市场调整模型,以沪深300指数作为基准指数,超额收益率=实际收益率-基准收益率;2. “近一年”指截至最新公告日的近一年。
市场机构调研
4月18日,长亮科技、七一二、英杰电气、彩讯股份、国博电子、国邦医药等公司相继发布机构调研公告,具体情况如下表:
沪深两市机构调研一览
| 证券代码 | 证券名称 | 接待机构数 | 接待方式 | 最新调研日期 |
|---|---|---|---|---|
| 300348 | 长亮科技 | 133 | 公司2022年年度业绩电话交流会 | 2023-04-17 |
| 603712 | 七一二 | 115 | 特定对象调研,电话会议 | 2023-04-13 |
| 300820 | 英杰电气 | 96 | 特定对象调研,现场参观 | 2023-04-14 |
| 300634 | 彩讯股份 | 78 | 电话会议 | 2023-04-15 |
| 688375 | 国博电子 | 71 | 分析师会议 | 2023-04-14 |
| 605507 | 国邦医药 | 65 | 业绩说明会 | 2023-04-17 |
| 数据来源:Choice数据 | ||||
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。
标签:
Copyright © 2015-2022 现在财富网版权所有 备案号:粤ICP备18023326号-5 联系邮箱:855 729 8@qq.com